Country-Wise Total Cost to Study Abroad from India 2026
| Country | Tuition (2-yr Masters) | Living (2 yrs) | Visa + Other | Total (Approx.) |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germany | ₹0 (public unis) | ₹12–18 lakh | ₹1–2 lakh | ₹15–25 lakh |
| 🍁 Canada | ₹25–45 lakh | ₹18–28 lakh | ₹2–3 lakh | ₹50–80 lakh |
| 🇬🇧 UK (1-yr Masters) | ₹20–35 lakh | ₹12–18 lakh | ₹3–5 lakh (NHS+visa) | ₹40–60 lakh |
| 🇦🇺 Australia | ₹30–50 lakh | ₹20–30 lakh | ₹2–3 lakh | ₹55–85 lakh |
| 🇮🇪 Ireland | ₹20–35 lakh | ₹20–30 lakh | ₹2–3 lakh | ₹45–70 lakh |
| 🇳🇿 New Zealand | ₹22–38 lakh | ₹20–28 lakh | ₹2–3 lakh | ₹45–70 lakh |
| 🇺🇸 USA | ₹50–120 lakh | ₹25–40 lakh | ₹3–5 lakh | ₹80–1.6 crore |
* Exchange rates as of May 2026. Costs are estimates and vary significantly by city, university, and lifestyle. Contact SelfDriven for a personalized cost estimate.